I квартал 2024 года
январь | февраль | март | I квартал | ||
Количество дней | |||||
Календарные дни | 31 | 29 | 31 | 91 | |
Рабочие дни | 17 | 20 | 20 | 57 | |
Выходные и праздничные дни | 14 | 9 | 11 | 34 | |
Рабочее время (в часах) | |||||
При 40-часовой рабочей неделе | 136 | 159 | 159 | 454 | |
При 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | 143 | 143 | 408,4 | |
При 24-часовой рабочей неделе | 81,6 | 95 | 95 | 271,6 |
II квартал 2024 года
апрель | май | июнь | II квартал | I полугодие | |
Количество дней | |||||
Календарные дни | 30 | 31 | 30 | 91 | 182 |
Рабочие дни | 21 | 20 | 19 | 60 | 117 |
Выходные и праздничные дни | 9 | 11 | 11 | 31 | 65 |
Рабочее время (в часах) | |||||
При 40-часовой рабочей неделе | 168 | 159 | 151 | 478 | 932 |
При 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | 143 | 135,8 | 430 | 838,4 |
При 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | 95 | 90,2 | 286 | 557,6 |
III квартал 2024 года
июль | август | сентябрь | III квартал | |
Количество дней | ||||
Календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочие дни | 23 | 22 | 21 | 66 |
Выходные и праздничные дни | 8 | 9 | 9 | 26 |
Рабочее время (в часах) | ||||
При 40-часовой рабочей неделе | 184 | 176 | 168 | 528 |
При 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | 158,4 | 151,2 | 475,2 |
При 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | 105,6 | 100,8 | 316,8 |
IV квартал 2024 года
октябрь | ноябрь | декабрь | IV квартал | II полугодие | Год | |
Количество дней | ||||||
Календарные дни | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 366 |
Рабочие дни | 23 | 21 | 21 | 65 | 131 | 248 |
Выходные и праздничные дни | 8 | 9 | 10 | 27 | 53 | 118 |
Рабочее время (в часах) | ||||||
При 40-часовой рабочей неделе | 184 | 167 | 168 | 519 | 1047 | 1979 |
При 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | 150,2 | 151,2 | 467 | 942,2 | 1780,6 |
При 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | 99,8 | 100,8 | 311 | 627,8 | 1185,4 |