ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2018 г. N 300
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ И КАТЕГОРИЙ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(ШАССИ) И ПРИЦЕПОВ К НИМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УПЛАЧИВАЕТСЯ
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР, А ТАКЖЕ РАЗМЕРОВ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 115; 2015, N 47, ст. 6592; N 51, ст. 7338; 2016, N 7, ст. 991; N 20, ст. 2840; 2017, N 42, ст. 6156).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 2018 г. N 300
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ И КАТЕГОРИЙ КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ШАССИ) И ПРИЦЕПОВ К НИМ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ УПЛАЧИВАЕТСЯ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР, А ТАКЖЕ РАЗМЕРОВ
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
Перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора изложить в следующей редакции:
«Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2013 г. N 1291
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2018 г. N 300)
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ И КАТЕГОРИЙ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ШАССИ)
И ПРИЦЕПОВ К НИМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УПЛАЧИВАЕТСЯ
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР, А ТАКЖЕ РАЗМЕРОВ
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
Виды и категории транспортных средств <2> | Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора <3> | ||
новые транспортные средства, за исключением транспортных средств, произведенных на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска <4> | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет <4> | транспортные средства, произведенные на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска <5> | |
I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории <6> | |||
1. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 1,63 | 6,1 | 1,42 |
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя: | |||
не более 1000 куб. сантиметров | 1,65 | 6,15 | 1,42 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 4,2 | 15,69 | 2,21 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 6,3 | 24,01 | 4,22 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 5,73 | 28,5 | 5,73 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 9,08 | 35,01 | 9,08 |
3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя | 0,17 | 0,26 | 0,17 |
II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий <7> | |||
4. Транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны | 0,95 | 1,01 | 0,83 |
5. Транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 2 | 2,88 | 1,32 |
6. Транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1,9 | 3,04 | 1,65 |
7. Транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 2,09 | 5,24 | 1,82 |
8. Транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2,54 | 7,95 | 2,21 |
9. Транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн <8> | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
10. Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн <8> | 3,4 | 23,13 | 2,43 |
11. Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
12. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
13. Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн <8> | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
14. Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн <8> | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
15. Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
16. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G <7> | |||
17. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 1,9 | 11,5 | 1,65 |
18. Автобетоносмесители | 5,69 | 14,95 | 4,95 |
IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий <7> | |||
19. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 1,14 | 1,15 | 0,99 |
20. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 1,14 | 1,15 | 0,99 |
21. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 2,28 | 3,45 | 1,98 |
22. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 3,04 | 5,06 | 2,64 |
23. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 3,8 | 5,98 | 3,3 |
V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2, M3 <7> | |||
24. Шасси колесных транспортных средств категории N1 полной массой не более 3,5 тонны | 1,52 | 2,37 | 1,32 |
25. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1,9 | 3,04 | 1,65 |
26. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 2,09 | 5,24 | 1,82 |
27. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2,54 | 7,95 | 2,21 |
28. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,79 | 11,57 | 2,43 |
29. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 5,5 | 13,57 | 4,79 |
30. Шасси колесных транспортных средств категории M2 полной массой не более 5 тонн | 3,04 | 5,06 | 2,64 |
31. Шасси колесных транспортных средств категории M3 полной массой свыше 5 тонн | 3,8 | 5,98 | 3,3 |
VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории O4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории <7> | |||
32. Полные прицепы | 0,5 | 8,05 | — |
33. Полуприцепы | 0,5 | 8,05 | — |
34. Прицепы с центральной осью | 0,5 | 8,05 | — |
<1> Размер утилизационного сбора, подлежащего уплате в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, на которые выдается новый паспорт транспортного средства или оформляется новый электронный паспорт, которые изготовлены (достроены) на базе колесных транспортных средств (шасси) или прицепов к ним, в отношении которых ранее был уплачен утилизационный сбор, определяется как разница между суммой утилизационного сбора, подлежащей уплате в отношении таких колесных транспортных средств и прицепов к ним, и суммой утилизационного сбора, ранее уплаченной в отношении колесных транспортных средств (шасси) или прицепов к ним, на базе которых была осуществлена достройка.
<2> Категории колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним соответствуют классификации, установленной техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
<3> Размер утилизационного сбора на категорию (вид) колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему равен произведению базовой ставки и коэффициента, предусмотренного для конкретной позиции.
<4> При отсутствии документального подтверждения даты выпуска, которой является дата изготовления колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, год выпуска определяется по коду изготовления, указанному в идентификационном номере колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, при этом 3-летний срок исчисляется начиная с 1 июля года изготовления. Под датой уплаты утилизационного сбора понимается дата, указанная в платежном документе, подтверждающем уплату утилизационного сбора.
<5> Коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора в отношении транспортных средств, произведенных на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска, применяются до 31 декабря 2018 г. включительно.
<6> Базовая ставка для расчета суммы утилизационного сбора равна 20000 рублей.
<7> Базовая ставка для расчета суммы утилизационного сбора равна 150000 рублей.
<8> Размер утилизационного сбора, подлежащего уплате в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации и помещенных под таможенный режим временного ввоза в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2003 г. N 147 «О дополнительных мерах государственной поддержки российского автомобильного транспорта, предназначенного для международных перевозок», рассчитывается с применением коэффициента, равного 0,25.».