МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПИСЬМО
от 1 октября 2021 г. N 3753/ОГ
В ответ на обращение направляем информацию о порядке предоставления форм федерального статистического наблюдения в соответствии с приказами Росстата об утверждении форм.
Одновременно обращаем внимание, что по всем возникающим вопросам предоставления статистической отчетности следует обращаться в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по месту регистрации организации (по месту фактического осуществления деятельности).
Начальник Управления координации
и развития статистического учета
Ю.А.ШВАКОВА
Приложение
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗАМИ РОССТАТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
N пп | Индекс формы | Наименование формы | Приказ Росстата | Предоставление данных |
1 | 1-цены производителей | Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг) | N 400 от 21.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
2 | 1-цены производителей (удобрения) | Сведения о ценах производителей на минеральные удобрения | N 400 от 21.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
3 | 2-цены приобретения | Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров | N 400 от 21.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
4 | 1-связь (тарифы) | Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц | N 421 от 24.07.2019 (с изменениями N 390 от 16.07.2020) | За IV квартал 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С I квартала 2022 года | |||
5 | 1-СХ-цены | Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции | N 400 от 21.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
6 | 2-цены приобретения (зерно) | Сведения о средних ценах на приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства | N 400 от 21.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
7 | 9-КС | Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции | N 512 от 22.08.2018 (с изменениями N 729 от 25.11.2020) | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
8 | 1-ТАРИФ (жел) | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов железнодорожным транспортом | N 426 от 31.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
9 | 1-ТАРИФ (авто) | Сведения о тарифах на перевозку грузов автомобильным транспортом | N 426 от 31.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
10 | 1-ТАРИФ (мор) | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями морского транспорта | N 426 от 31.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
11 | 1-ТАРИФ (труб) | Сведения о тарифах на перекачку (транспортировку) грузов трубопроводным транспортом | N 426 от 31.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
12 | 1-ТАРИФ (га) | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями воздушного транспорта | N 426 от 31.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
13 | П-6 | Сведения о финансовых вложениях и обязательствах | N 400 от 21.07.2020 | За январь — декабрь 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за I квартал 2022 года | |||
14 | 1-РЖ | Сведения об уровне цен на рынке жилья | N 426 от 31.07.2020 | За IV квартал 2021 года |
N 460 от 30.07.2021 | С отчета за I квартал 2022 года | |||
15 | 22-ЖКХ (ресурсы) | Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы | N 383 от 15.07.2020 | За январь — декабрь 2021 года |
N 464 от 30.07.2021 | С отчета за январь — март 2022 года | |||
16 | 22-ЖКХ (жилище) | Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы | N 383 от 15.07.2020 | За январь — декабрь 2021 года |
N 464 от 30.07.2021 | С отчета за январь — март 2022 года | |||
17 | ДАС | Обследование деловой активности строительной организации | N 383 от 15.07.2020 | За 4 квартал 2021 года |
N 464 от 30.07.2021 | С отчета за 1 квартал 2022 года | |||
18 | 22-ЖКХ (субсидии) | Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | N 343 от 03.08.2011 | За январь — декабрь 2021 года |
N 464 от 30.07.2021 | С отчета за январь — март 2022 года | |||
19 | 26-ЖКХ | Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | N 343 от 03.08.2011 с изм. от 01.04.2014 N 224 | За январь — декабрь 2021 года |
N 464 от 30.07.2021 | С отчета за январь — март 2022 года | |||
20 | П-2 | Сведения об инвестициях в нефинансовые активы | N 414 от 18.07.2019 с изм. 16.07.2020 N 390 | За январь — декабрь 2021 года |
N 464 от 30.07.2021 | С отчета за январь — март 2022 года | |||
21 | С-1 | Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений | N 383 от 15.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 464 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
22 | ИЖС | Сведения о построенных населением жилых домах | N 383 от 15.07.2020 | За декабрь 2021 года |
N 464 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 года | |||
23 | N П-4 | «Сведения о численности и заработной плате работников» | N 412 от 24.07.2020 | За декабрь 2021 г. |
N 457 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 г. | |||
24 | N 1-ПР | «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов» | N 412 от 24.07.2020 | За декабрь 2021 |
N 457 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 г. | |||
25 | N 1-З | «Анкета выборочного обследования рабочей силы» | N 412 от 24.07.2020 | За декабрь 2021 |
N 457 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 г. | |||
26 | N 3-Ф | «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» | N 412 от 24.07.2020 | На 1 января 2022 г. |
N 457 от 30.07.2021 | С отчета за январь 2022 г. | |||
27 | N П-4 (НЗ) | «Сведения о неполной занятости и движении работников» | N 412 от 24.07.2020 | За IV квартал 2021 г. |
N 457 от 30.07.2021 | Начиная с отчета за I квартал 2022 г. | |||
28 | N ЗП-образование | «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» | N 412 от 24.07.2020 | За январь — декабрь 2021 г. |
N 457 от 30.07.2021 |
Начиная с отчета за I квартал 2022 г. |
|||
29 | N ЗП-культура | «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала» | N 412 от 24.07.2020 | За январь — декабрь 2021 г. |
N 457 от 30.07.2021 | Начиная с отчета за I квартал 2022 г. | |||
30 | N ЗП-наука | «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала» | N 412 от 24.07.2020 | За январь — декабрь 2021 г. |
N 457 от 30.07.2021 | Начиная с отчета за I квартал 2022 г. | |||
31 | N ЗП-соц | «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала» | N 412 от 24.07.2020 | За январь — декабрь 2021 г. |
N 457 от 30.07.2021 | Начиная с отчета за I квартал 2022 г. | |||
32 | N ЗП-здрав | «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала» | N 412 от 24.07.2020 | За январь — декабрь 2021 г. |
N 457 от 30.07.2021 | Начиная с отчета за I квартал 2022 г. |