МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 3 июля 2018 г. N ЕД-4-20/12717
О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
Федеральная налоговая служба в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники направляет для использования в работе методические указания по формированию фискальных документов при продаже товаров с использованием подарочной карты.
Одновременно сообщается, что методические указания по формированию фискальных документов размещены на сайте ФНС России https://kkt-online.nalog.ru в разделе «Методические указания».
Доведите настоящее письмо до территориальных налоговых органов и до сведения налогоплательщиков.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
Д.В.ЕГОРОВ
Приложение
2. Продажа товара с использованием подарочной карты .
I. ООО «Ромашка» ИНН 1234567891, применяющая общую систему налогообложения, использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» каждый день открывает смену.
Продавец-кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июня 2018 продавец-кассир Иванов И.И. открыл 5-ю смену и в 13 часов 45 минут по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, продает клиенту (физическому лицу) подарочную карту на сумму 1000 рублей. Оплата произведена наличными денежными средствами. Сформирован 22-й кассовый чек за смену.
Впоследствии, 25.06.2018 в 12 часов 55 минут клиент купил в том же самом месте на той же ККТ у продавца-кассира Иванова И.И. товар — GIVENCHY Тушь для ресниц Eye Fly (1 штука) — на 1000 рублей. Товар находится в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена с использованием ранее приобретенной подарочной карты с номиналом 1000 рублей.
При продаже был сформирован девятый за смену кассовый чек с номером фискального документа 1221. Кассовый чек был выдан только на бумажном носителе, поскольку клиентом не предоставлен адрес своей электронной почты.
Описание кассового чека при реализации товара
с использованием ФФД 1.1
1.1. Продажа подарочной карты на сумму 1000 рублей.
ТЭГ | Название Тэга | Электронная форма <2> | Печатная форма | Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 | Обязательность наличия тега в ФФД 1.05 | |
1000 | Наименование документа | кассовый чек | + | + | ||
Код формы ФД | 3 | + | + | |||
1209 | Номер версии ФФД | 3 | может присутствовать | + | ||
1048 | Наименование пользователя <3> | ООО «Ромашка» (обязательно) | + | + | ||
1018 | ИНН пользователя <3> | 1234567891 (обязательно) | + | + | ||
1042 | Номер чека за смену | 22 | 22 | + | + | |
1012 | Дата, время | 20.06.18 13:45 | 20.06.18 13:45 | + | + | |
1038 | Номер смены | 5 | 5 | + | + | |
1054 | Признак расчета | 1 | приход | + | + | |
1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) | ОСН (рекомендовано) | + | + | |
1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | + | + | |
1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | ||
1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | + | + | |
1009 | Адрес расчетов <3> | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | + | + | ||
1187 | Место расчетов <3> | 9 этаж | может присутствовать | + | ||
1059 | 1214 | Признак способа расчета | 3 | АВАНС | может присутствовать | + |
1212 | Признак предмета расчета | 10 | ПЛАТЕЖ (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | |
1030 | Наименование предмета расчета | Подарочная карта на сумму 1000 руб. | Подарочная карта на сумму 1000 руб. | + | + | |
1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) | Штука (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | |
1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | + | |
1199 | Ставка НДС <4> | 3 | НДС 18/118 | + | + | |
1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1031 | Сумма по чеку наличными | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1081 | Сумма по чеку электронными | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1102 | Сумма НДС чека по ставке 18% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 | 152.54 | 152.54 | + | + | |
1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1060 | Адрес сайта ФНС <3> | www.nalog.ru | может присутствовать | + | ||
1040 | Номер ФД | 122 | 122 | + | + | |
1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | + | + | |
1077 | ФПД | формируется автоматически | + | + | ||
ФПС | формируется автоматически | + | + | |||
1196 | QR-код | формируется автоматически | + | + |
———————————
Примечание.
В редакции Приказа ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@ «О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@».
Направление ФД в электронной форме в налоговый орган через оператора фискальных данных.
Реквизиты «наименование пользователя» (тег 1048), «ИНН пользователя» (тег 1018), «адрес сайта ФНС» (тег 1060), «адрес электронной почты отправителя чека» (тег 1117), «номер автомата» (тег 1036), «адрес расчетов» (тег 1009), «место расчетов» (тег 1187), должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
Встречаются ситуации, когда продавец получает аванс в счет предстоящей поставки партии товаров, которая включает как товары, реализация которых облагается по ставке 18%, так и товары, облагаемые по ставке 10%. При этом на момент получения аванса неизвестно, в каком соотношении будут поставлены эти товары. По какой ставке продавцу следует исчислить НДС с суммы предоплаты в таком случае?
Согласно разъяснениям Минфина России, продавец в такой ситуации может исчислить НДС по ставке 18/118, применив ее ко всей сумме предоплаты (Письмо Минфина России от 06.03.2009 N 03-07-15/39).
К аналогичному выводу пришел и Президиум ВАС РФ. При этом судьи указали, что впоследствии при отгрузке товара подавать уточненную декларацию за период, в котором поступила предоплата, нет необходимости. Ведь оснований для этого не возникает. А сумму НДС, уплаченного с аванса, можно принять к вычету в полном объеме в периоде отгрузки (Постановление Президиума ВАС РФ от 25.01.2011 N 10120/10).
1.2. Описание операции — продажа товара на сумму 1000 руб. с оплатой ранее приобретенной подарочной карты .
ТЭГ | Название Тэга | Электронная форма | Печатная форма | Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 |
Обязательность наличия тега в ФФД 1.05 |
|
1000 | Наименование документа | кассовый чек | + | + | ||
Код формы ФД | 3 | + | + | |||
1209 | Номер версии ФФД | 3 | может присутствовать | + | ||
1048 | Наименование пользователя | ООО «Ромашка» (обязательно) | + | + | ||
1018 | ИНН пользователя | 1234567891 (обязательно) | + | + | ||
1042 | Номер чека за смену | 9 | 9 | + | + | |
1012 | Дата, время | 25.06.18 12:55 | 25.06.18 12:55 | + | + | |
1038 | Номер смены | 8 | 8 | + | + | |
1054 | Признак расчета | 1 | приход | + | + | |
1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) | ОСН (рекомендовано) | + | + | |
1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | + | + | |
1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | ||
1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | + | + | |
1009 | Адрес расчетов | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | + | + | ||
1187 | Место расчетов | 9 этаж | может присутствовать | + | ||
1059 | 1212 | Признак предмета расчета | 1 | Товар (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать |
1030 | Наименование предмета расчета | GIVENCHY Тушь для ресниц Eye Fly | GIVENCHY Тушь для ресниц Eye Fly | + | + | |
1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) | Штука (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | |
1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | + | |
1199 | Ставка НДС | 1 | НДС 18% | + | + | |
1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1031 | Сумма по чеку наличными | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1081 | Сумма по чеку электронными | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 1000.00 | 1000.00 | может присутствовать | + | |
1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1102 | Сумма НДС чека по ставке 18% | 152.54 | 152.54 | + | + | |
1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1060 | Адрес сайта ФНС | www.nalog.ru | может присутствовать | + | ||
1040 | Номер ФД | 1221 | 1221 | + | + | |
1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | + | + | |
1077 | ФПД | формируется автоматически | + | + | ||
ФПС | формируется автоматически | + | + | |||
1196 | QR-код | формируется автоматически | + | + |
———————————
Примечание.
формируется с учетом положений пункта 4 статьи 4 Федерального закона от ______________ N ______________.
II. ООО «Ромашка» ИНН 1234567891, применяющая общую систему налогообложения, использует контрольно-кассовую технику (далее — ККТ) с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» каждый день открывает смену.
Продавец-кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июня 2018 г. продавец-кассир Иванов И.И. открыл 5-ю смену и в 13 часов 45 минут по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, продает клиенту (физическому лицу) подарочную карту на сумму 1000 рублей. Оплата произведена наличными денежными средствами. Сформирован 22-й кассовый чек за смену.
Впоследствии, 25.06.2018 в 12 часов 55 минут клиент купил в том же самом месте на той же ККТ у продавца-кассира Иванова И.И. товар — Духи DIOR Miss Dior Extrait 15 мл — на 11940 рублей. Товар находится в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена с использованием ранее приобретенной подарочной карты с номиналом 1000 рублей и доплатой электронным средством платежа (банковской картой).
При продаже был сформирован девятый за смену кассовый чек с номером фискального документа 1221. Кассовый чек был выдан только на бумажном носителе, поскольку клиентом не предоставлен адрес своей электронной почты.
Описание кассового чека при реализации товара
с использованием ФФД 1.1
1.1. Продажа подарочной карты на сумму 1000 рублей.
ТЭГ | Название Тэга | Электронная форма | Печатная форма | Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 | Обязательность наличия тега в ФФД 1.05 | |
1000 | Наименование документа | кассовый чек | + | + | ||
Код формы ФД | 3 | + | + | |||
1209 | Номер версии ФФД | 3 | может присутствовать | + | ||
1048 | Наименование пользователя | ООО «Ромашка» (обязательно) | + | + | ||
1018 | ИНН пользователя | 1234567891 (обязательно) | + | + | ||
1042 | Номер чека за смену | 22 | 22 | + | + | |
1012 | Дата, время | 20.06.18 13:45 | 20.06.18 13:45 | + | + | |
1038 | Номер смены | 5 | 5 | + | + | |
1054 | Признак расчета | 1 | приход | + | + | |
1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) | ОСН (рекомендовано) | + | + | |
1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | + | + | |
1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | ||
1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | + | + | |
1009 | Адрес расчетов | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | + | + | ||
1187 | Место расчетов | 9 этаж | может присутствовать | + | ||
1059 | 1214 | Признак способа расчета | 3 | АВАНС | может присутствовать | + |
1212 | Признак предмета расчета | 10 | ПЛАТЕЖ (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | |
1030 | Наименование предмета расчета | Подарочная карта на сумму 1000 руб. | Подарочная карта на сумму 1000 руб. | + | + | |
1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) | Штука (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | |
1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | + | |
1199 | Ставка НДС | 3 | НДС 18/118 | + | + | |
1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1031 | Сумма по чеку наличными | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1081 | Сумма по чеку электронными | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1102 | Сумма НДС чека по ставке 18% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 | 152.54 | 152.54 | + | + | |
1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1060 | Адрес сайта ФНС | www.nalog.ru | может присутствовать | + | ||
1040 | Номер ФД | 122 | 122 | + | + | |
1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | + | + | |
1077 | ФПД | формируется автоматически | + | + | ||
ФПС | формируется автоматически | + | + | |||
1196 | QR-код | формируется автоматически | + | + |
1.2. Описание операции — продажа товара на сумму 11940 рублей с оплатой ранее приобретенной подарочной карты с номиналом 1000 рублей и доплатой электронным средством платежа (банковской картой).
ТЭГ | Название Тэга | Электронная форма | Печатная форма | Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 | Обязательность наличия тега в ФФД 1.05 | |
1000 | Наименование документа | кассовый чек | + | + | ||
Код формы ФД | 3 | + | + | |||
1209 | Номер версии ФФД | 3 | может присутствовать | + | ||
1048 | Наименование пользователя | ООО «Ромашка» (обязательно) | + | + | ||
1018 | ИНН пользователя | 1234567891 (обязательно) | + | + | ||
1042 | Номер чека за смену | 9 | 9 | + | + | |
1012 | Дата, время | 25.06.18 12:55 | 25.06.18 12:55 | + | + | |
1038 | Номер смены | 8 | 8 | + | + | |
1054 | Признак расчета | 1 | приход | + | + | |
1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) | ОСН (рекомендовано) | + | + | |
1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | + | + | |
1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | ||
1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | + | + | |
1009 | Адрес расчетов | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | + | + | ||
1187 | Место расчетов | 9 этаж | может присутствовать | + | ||
1059 | 1212 | Признак предмета расчета | 1 | Товар (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать |
1030 | Наименование предмета расчета | Духи DIOR Miss Dior Extrait 15 мл | Духи DIOR Miss Dior Extrait 15 мл | + | + | |
1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) | Штука (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | |
1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 11940.00 | 11940.00 | + | + | |
1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | + | |
1199 | Ставка НДС | 1 | НДС 18% | + | + | |
1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 11940.00 | 11940.00 | + | + | |
1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 11940.00 | 11940.00 | + | + | |
1031 | Сумма по чеку наличными | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1081 | Сумма по чеку электронными | 10940.00 | 10940.00 | + | + | |
1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 1000.00 | 1000.00 | может присутствовать | + | |
1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1102 | Сумма НДС чека по ставке 18% | 1821.36 | 1821.36 | + | + | |
1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1060 | Адрес сайта ФНС | www.nalog.ru | может присутствовать | + | ||
1040 | Номер ФД | 1221 | 1221 | + | + | |
1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | + | + | |
1077 | ФПД | формируется автоматически | + | + | ||
ФПС | формируется автоматически | + | + | |||
1196 | QR-код | формируется автоматически | + | + |
III. ООО «Ромашка» ИНН 1234567891, применяющая общую систему налогообложения, использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» каждый день открывает смену.
Продавец-кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июня 2018 года продавец-кассир Иванов И.И. открыл 5-ю смену и в 13 часов 45 минут по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, продает клиенту (физическому лицу) подарочную карту на сумму 1000 рублей. Оплата произведена наличными денежными средствами. Сформирован 22-й кассовый чек за смену.
Впоследствии, 25.06.2018 в 12 часов 55 минут клиент купил в том же самом месте на той же ККТ у продавца-кассира Иванова И.И. товар — Икра лососевая зернистая 200 г. — на 851 руб. Товар находится в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена с использованием ранее приобретенной подарочной карты с номиналом 1000 рублей, при этом по условиям магазина остаток номинала подарочной карты (сдача) не возвращается.
При продаже был сформирован девятый за смену кассовый чек с номером фискального документа 1221. Кассовый чек был выдан только на бумажном носителе, поскольку клиентом не предоставлен адрес своей электронной почты.
Описание кассового чека при реализации товара
с использованием ФФД 1.1
1.1. Продажа подарочной карты на сумму 1000 рублей.
ТЭГ | Название Тэга | Электронная форма | Печатная форма | Обязательность наличия тега в ФФД 1.0 | Обязательность наличия тега в ФФД 1.05 | |
1000 | Наименование документа | кассовый чек | + | + | ||
Код формы ФД | 3 | + | + | |||
1209 | Номер версии ФФД | 3 | может присутствовать | + | ||
1048 | Наименование пользователя | ООО «Ромашка» (обязательно) | + | + | ||
1018 | ИНН пользователя | 1234567891 (обязательно) | + | + | ||
1042 | Номер чека за смену | 22 | 22 | + | + | |
1012 | Дата, время | 20.06.18 13:45 | 20.06.18 13:45 | + | + | |
1038 | Номер смены | 5 | 5 | + | + | |
1054 | Признак расчета | 1 | приход | + | + | |
1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) | ОСН (рекомендовано) | + | + | |
1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | + | + | |
1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | ||
1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | + | + | |
1009 | Адрес расчетов | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | + | + | ||
1187 | Место расчетов | 9 этаж | может присутствовать | + | ||
1059 | 1214 | Признак способа расчета | 3 | АВАНС | может присутствовать | + |
1212 | Признак предмета расчета | 10 | ПЛАТЕЖ (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | |
1030 | Наименование предмета расчета | Подарочная карта на сумму 1000 руб. | Подарочная карта на сумму 1000 руб. | + | + | |
1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) | Штука (рекомендовано) | может присутствовать | может присутствовать | |
1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | + | |
1199 | Ставка НДС | 3 | НДС 18/118 | + | + | |
1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1031 | Сумма по чеку наличными | 1000.00 | 1000.00 | + | + | |
1081 | Сумма по чеку электронными | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | может присутствовать | + | |
1102 | Сумма НДС чека по ставке 18% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 | 152.54 | 152.54 | + | + | |
1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | + | + | |
1060 | Адрес сайта ФНС | www.nalog.ru | может присутствовать | + | ||
1040 | Номер ФД | 122 | 122 | + | + | |
1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | + | + | |
1077 | ФПД | формируется автоматически | + | + | ||
ФПС | формируется автоматически | + | + | |||
1196 | QR-код | формируется автоматически | + | + |
Далее см. СПС «КонсультантПлюс»