МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ КОДОВ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПОДВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В 2018 ГОДУ, К КОДАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В 2019 ГОДУ,
УВЯЗАННАЯ С КОДОМ КОСГУ
Код 2018 | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов | Уровень кода <1> | Код 2019 | Аналитическая группа подвида доходов 2018 | Аналитическая группа подвида доходов 2019 | КОСГУ 2019 | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | |||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 | 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | |||
000 | 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 3 | 000 | 1 01 01000 00 0000 110 | 110 | 110 | 111 |
000 | 1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 4 | 000 | 1 01 01010 00 0000 110 | 110 | 110 | 111 |
000 | 1 01 01011 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет | 5 | 000 | 1 01 01011 01 0000 110 | 110 | 110 | 111 |
000 | 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 | 000 | 1 01 01012 02 0000 110 | 110 | 110 | 111 |
На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа | ||||||||
— в бюджет субъекта | ||||||||
— в бюджет Тюменской области | ||||||||
000 | 1 01 01013 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет | 5 | 000 | 1 01 01013 01 0000 110 | 110 | 110 | 111 |
000 | 1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 | 000 | 1 01 01014 02 0000 110 | 110 | 110 | 111 |
На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа | ||||||||
— в бюджет субъекта | ||||||||
— в бюджет Тюменской области | ||||||||
000 | 1 01 01020 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа | 4 | 000 | 1 01 01020 01 0000 110 | 110 | 110 | 111 |
000 | 1 01 01021 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в федеральный бюджет | 5 | 000 | 1 01 01021 01 0000 110 | 110 | 110 | 111 |
000 | 1 01 01022 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 | 000 | 1 01 01022 02 0000 110 | 110 | 110 | 111 |
Далее см. в СПС «КонсультантПлюс»