Над статьей работали:
Автор: Коротаева Юлия
Правительство увеличило коэффициенты-дефляторы на 2018 год.
Налог, в отношении которого применяется коэффициент-дефлятор |
Период применения коэффициента-дефлятора |
Величина, индексируемая на коэффициент-дефлятор |
|
2017 год | 2018 год | ||
НДФЛ | 1,623 | 1,686 | Фиксированный авансовый платеж в размере 1 200 рублей (стоимость патента для мигрантов) |
УСН | 1,425 | 1,481 | Предельные размеры доходов для применения «упрощенки» и перехода на этот режим (применение коэффициента приостановлено до 2020 года) |
ЕНВД | 1,798 | 1,868 | Базовая доходность (коэффициент не пересматривался с 2015 года) |
ПСН | 1,425 | 1,481 | Максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода |
Налог на имущество | 1,425 | 1,481 | Инвентаризационная стоимость объекта (если налоговая база определяется исходя из инвентаризационной стоимости) |
Торговый сбор | 1,237 | 1,285 | Максимальная ставка, установленная для розничных рынков |
ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 № 579
«Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2018 год»
Зарегистрирован в Минюсте РФ 13.11.2017 № 48845
Документ включен в СПС "КонсультантПлюс"
Вступил в силу 25.11.2017
Официальный интернет-портал правовой информации, 14.11.2017